
Penyematan Wisudawati Berprestasi oleh Rektor UNIMUGO Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. (Dok.Foto Humas UNIMUGO)
GOMBONG – Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO) menggelar Wisuda dan Angkat Sumpah Profesi Periode II Tahun Akademik 2025/2026 pada Sabtu, 10 Oktober 2026, di Auditorium UNIMUGO. Sebanyak 475 wisudawan dari 11 program studi resmi menyelesaikan pendidikan, menandai langkah baru untuk berkontribusi di dunia kerja dan masyarakat.
Momen wisuda kali ini semakin istimewa dengan apresiasi kepada para mahasiswa berprestasi yang berhasil meraih capaian akademik membanggakan. Sejumlah lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIMUGO mencatatkan IPK tinggi, bahkan mencapai IPK 4,00, sebagai hasil dari kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen selama menempuh pendidikan.
Mahasiswa Berprestasi, Bukti Komitmen terhadap Kualitas Pendidikan
Prestasi akademik menjadi salah satu pencapaian yang patut dibanggakan dalam perjalanan pendidikan mahasiswa. Pada Wisuda Periode II Tahun Akademik 2025/2026, mahasiswa berprestasi dari berbagai program studi Fakultas Ilmu Kesehatan mendapatkan pengakuan atas capaian akademik mereka.
Dua mahasiswa Program Pendidikan Profesi Ners Reguler B, Hanesti Heron dan Umiati, berhasil meraih IPK 4,00. Prestasi serupa juga diraih Rizki Nur Azizah dan Rizqina Maulida dari Program Pendidikan Profesi Apoteker, yang masing-masing memperoleh IPK 4,00.
Capaian tersebut menjadi bukti kesungguhan mahasiswa dalam menjalani proses pembelajaran. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan kompetensi, menjaga semangat belajar, dan meraih hasil terbaik.

Foto Bersama Usai penyematan Slempang Berprestasi pada Wisuda Periode II TA 2025/2026. (Dok.Fot Humas UNIMUGO)
Berikut daftar lengkap mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Kesehatan UNIMUGO pada Wisuda Periode II Tahun Akademik 2025/2026.
- Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202301016 | Gladis Diah Bintari | 3,90 |
| 2 | 202301008 | Ayusta Rizka Alifa Septiono | 3,90 |
| 3 | 202301015 | Frendi Tri Wijanto | 3,87 |
- Program Studi Keperawatan Program Sarjana
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202502178 | Nurlaely Kurnia Dewi | 3,89 |
| 2 | 202502180 | Raudhatul Nisa | 3,84 |
| 3 | 202502194 | Winda Aulia Septi Cahyani | 3,84 |
- Program Studi Pendidikan Profesi Ners Reguler A
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202503018 | Endah Dwi Kusumaningrum | 3,93 |
| 2 | 202503028 | M. Taufiqurrohman | 3,90 |
| 3 | 202503005 | Ana Mutia Khasna | 3,88 |
- Program Studi Pendidikan Profesi Ners Reguler B
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202503021 | Hanesti Heron | 4,00 |
| 2 | 202503053 | Umiati | 4,00 |
| 3 | 202503049 | Supriyono | 3,96 |
- Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202304011 | Shofi Nurhanifa | 3,90 |
| 2 | 202304007 | Najani Amira Natasya Fatekhah | 3,84 |
| 3 | 202304003 | Devania Salsabila | 3,82 |
- Program Studi Kebidanan Program Sarjana
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202206016 | Rizki Wulandari | 3,81 |
| 2 | 202206019 | Siti Nur Alifah | 3,76 |
| 3 | 202206012 | Novi Wahyuni | 3,68 |
- Program Studi Kebidanan Program Sarjana RPL
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202506021 | Azmar Amalia Tobagus | 3,91 |
| 2 | 202506062 | Uci Arie Yantie | 3,90 |
| 3 | 202506039 | Ika Puspitasari | 3,82 |
- Program Studi Pendidikan Profesi Bidan
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202507008 | Helmys Aisyah | 3,94 |
| 2 | 202507006 | Sugiyati | 3,93 |
| 3 | 202507004 | Melinda Kurniasari | 3,93 |
- Program Studi Farmasi Program Sarjana
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202205027 | Dwiana Rahmi Nur Rofikoh | 3,78 |
| 2 | 202205046 | Nabila Aulia Rahma | 3,78 |
| 3 | 202205061 | Ulfah Khoiriyah | 3,77 |
- Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
| Peringkat | NIM | Nama | IPK |
| 1 | 202513001 | Rizki Nur Azizah | 4,00 |
| 2 | 202513046 | Rizqina Maulida | 4,00 |
| 3 | 202513060 | Zhella Sabilla Yasyaroh | 3,94 |
11. Prodi Manajemen Program Sarjana
| NO | NIM | NAMA | IPK | PERINGKAT |
| 1 | 202210018 | Rizky Nur Cahyani | 3.98 | 1 |
| 2 | 202210033 | Novia Evelyna | 3.94 | 2 |
| 3 | 202210012 | Ngafifatun Nurul Azizah | 3.91 | 3 |
12. Prodi Hukum Program Sarjana
| NO | NIM | NAMA | IPK | PERINGKAT |
| 1 | 202211006 | Diana Novita | 3.94 | 1 |
| 2 | 202211005 | Dewi Novitasari | 3.93 | 2 |
| 3 | 202211007 | Dimas Amal Kurniawan | 3,90 | 3 |
13. Prodi Teknik Industri Program Sarjana
| NO | NIM | NAMA | IPK | PERINGKAT |
| 1 | 202208007 | Imam Samsul Ma’arif | 3.98 | 1 |
| 2 | 202208006 | Galih Tri Chanafi | 3.89 | 2 |
| 3 | 202208002 | Anis Fadila Puspitasari | 3.87 | 3 |
Prestasi sebagai Awal Pengabdian
Wisuda bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal untuk menerapkan ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Bagi para wisudawan berprestasi, capaian akademik menjadi modal penting untuk melangkah ke tahap berikutnya sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas diri.
Melalui momentum ini, UNIMUGO berharap seluruh lulusan mampu menjadi insan profesional yang berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.